Jadwal ini merupakan jadwal tentatif ACLS 2008 seluruh Indonesia. Kepastian penyelenggaran dapat ditanyakan pada Cabang atau Komisariat PERKI di kota penyelenggara
| BULAN | TANGGAL | TEMPAT |
| APRIL | 4 – 6 | PERKI SOLO |
| PERKI MEDAN | ||
| PERKI MALANG | ||
| 11 – 13 | RS ROEMANI | |
| JAKARTA | ||
| 25 – 28 | JAKARTA | |
| CDC FKUI | ||
| BETHESDA YOGYA | ||
| MEI | 16 – 18 | Batari |
| JAKARTA | ||
| PERKI SURABAYA | ||
| 23 – 25 | JAKARTA | |
| CDC FKUI | ||
| JUNI | 13 - 15 | JAKARTA |
| 20 – 22 | Batari | |
| 27 – 29 | JAKARTA | |
| CDC FKUI | ||
| JULI | 4 – 6 | Bethesda Yogya |
| PERKI BANDUNG | ||
| PERKI BALI | ||
| 11 – 13 | JAKARTA | |
| PERKI MEDAN | ||
| 18 – 20 | Batari | |
| PERKI SURABAYA | ||
| 25 – 27 | JAKARTA | |
| CDC FKUI |



|